<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>HBimed Forum - RSS-Feeds</title>
		<link>http://www.hbimed.com/en/qeeg/support/forum/forum.html</link>
		<description></description>
		<language>en</language>
		<lastbuilddate>Sat, 19 May 2012 06:52:31 +0200</lastbuilddate>
		<generator>mm_forum powered by TYPO3</generator>
		<ttl>60</ttl>
		
		
		<item>
			<title>Einheiten für Amplituden in WinEEG</title>
			<link>http://www.hbimed.com/en/qeeg/support/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=12</link>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 07:32:54 +0100</pubDate>
			<description>Frage:  Weshalb bestehen im WinEEG – Spectra-Anasysis die verschiedenen Einheiten wie P(uV)2, A(uV), %P und logP.  Kannst Du kurz sagen, was sie bedeuten und weshalb man sich für eine bestimmte Einheit entscheiden sollte, bzw. was man evtl. besser daraus lesen kann?   Antwort: P ist immer eine Leistung- also ein Wert, der Proportional zur Amplitude ist. Daher wird als Einheit oft uV zum Quadrat angegeben. Hintergrund ist die Frage, wie man den Pegel von stochastischen Signalen bestimmt. Oft wird ein Rauschpegel auch noch auf die Bandbreite normiert (so machen wir das in Cygnet), also z.B. Mikrovolt pro Wurzel aus Hertz. P und A sind bis auf den quadratischen Zusammenhang praktsich äquivalent; %P weiss ich nicht, scheint aber auf einen 100% Wert normiert zu sein, wäre also äquivalent zu P. LogP ist der Logarithmus- das ist ein Mass, das häufig für Leistungen (genaugenommen für Leistungsverhältnisse) genommen wird, die Einheit ist dann dB (Dezibel). Damit kann man sehr grosse Bereiche auf einer Skala darstellen, die geht dann nicht z.B. 0,1,2,3,...10, sondern 0.0001, 0.001, 0,01, 0.1, 1, 10.  </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Frage: <br />
Weshalb bestehen im WinEEG – Spectra-Anasysis die verschiedenen Einheiten wie P(uV)2, A(uV), %P und logP.<br />
<br />
Kannst Du kurz sagen, was sie bedeuten und weshalb man sich für eine bestimmte Einheit entscheiden sollte, bzw. was man evtl. besser daraus lesen kann?<br />
<br />
<br />
Antwort:<br />
P ist immer eine Leistung- also ein Wert, der Proportional zur Amplitude ist. Daher wird als Einheit oft uV zum Quadrat angegeben. Hintergrund ist die Frage, wie man den Pegel von stochastischen Signalen bestimmt. Oft wird ein Rauschpegel auch noch auf die Bandbreite normiert (so machen wir das in Cygnet), also z.B. Mikrovolt pro Wurzel aus Hertz. P und A sind bis auf den quadratischen Zusammenhang praktsich äquivalent; %P weiss ich nicht, scheint aber auf einen 100% Wert normiert zu sein, wäre also äquivalent zu P. LogP ist der Logarithmus- das ist ein Mass, das häufig für Leistungen (genaugenommen für Leistungsverhältnisse) genommen wird, die Einheit ist dann dB (Dezibel). Damit kann man sehr grosse Bereiche auf einer Skala darstellen, die geht dann nicht z.B. 0,1,2,3,...10, sondern 0.0001, 0.001, 0,01, 0.1, 1, 10. <br />
 ]]></content:encoded>
			<category>Support / FAQ</category>
			<dc:creator>BernhardWandernoth</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>WinEEG und 64bit Rechner (in German)</title>
			<link>http://www.hbimed.com/en/qeeg/support/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=11</link>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:51:58 +0200</pubDate>
			<description>Frage: Läuft WinEEG auf einem 64Bit Betriebssystem? Antwort: das mit den 64bit ist so eine Krux- an sich ist das erst mal die Zukunft, und eigentlich würden alle Programme mit einem 64bit Betriebssystem schneller laufen. Die Praxis ist wie so oft anders als die Theorie- die meinsten Hersteller haben noch gar nicht wirklich kompatible Programme. Dazu kommt, dass die QEEG- und Neurofeedbacksoftware gar keinen Gebrauch von diesen Eigenschaften machen- es wäre also völlig ausreichend, einen Rechner mit 32 Bit Betriebssystem zu kaufen (Windows 7 gibt es in beiden Varianten). Wenn es denn aber unbedingt ein Windows 7 / 64bit sein soll, dann sollte es die Version &quot;Professional&quot;, &quot;Enterprise&quot; oder &quot;Ultimate&quot; sein- dort kann man nämlich den sog. &quot;XP Modus&quot; installieren (http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx) und die Software dann in einer virtuellen Windows XP Maschine laufen lassen, wenn nötig.  Im Bezug auf WinEEG ist die Lösung wie folgt: 1) Sie haben XP, Vista oder Windows 7 mit 32 bit: Einfach alles installieren, fertig 2) Sie haben Windows 7 Home oder Home Premium, 64bit: WinEEG wird nicht funktionieren 3) Sie haben Windows 7 &quot;Professional&quot;, &quot;Enterprise&quot; oder &quot;Ultimate&quot; 64bit: Dann unterscheiden wir zwischen EEG Aufnahme und Analyse:   a) Aufnahme: die 64bit Treiber für das Mitsar Gerät installieren und WinEEG ohne Dongle betreiben. Dazu muss von Mitsar ein Lizenzcode angefordert werden   b) Analyse: WinEEG wird in einer virtuellen XP Umgebung installiert, der Dongle wird eingesteckt und dann durch Aufruf in der XP Umgebung &quot;angeschlossen&quot;. Die Daten, die bei der Aufzeichnung gespeichert wurden, können in der XP Umgebung gelesen werden. Alles in Allem nicht ganz trivial- ich würde die Installation von Win7 / 32bit empfehlen. Wenn 64bit vorinstalliert ist, ist in der Regel immer auch eine InstallationsCD mit der 32 bit Version dabei. Vorteil einer Neuinstallation ist auch, dass der ganze Ballast, der bei neuen Rechner werbehalber immer vorinstalliert ist, nicht das System ausbremst.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ <strong>Frage</strong>: Läuft WinEEG auf einem 64Bit Betriebssystem?<br />
<strong>Antwort</strong>: das mit den 64bit ist so eine Krux- an sich ist das erst mal die Zukunft, und eigentlich würden alle Programme mit einem 64bit Betriebssystem schneller laufen. Die Praxis ist wie so oft anders als die Theorie- die meinsten Hersteller haben noch gar nicht wirklich kompatible Programme. Dazu kommt, dass die QEEG- und Neurofeedbacksoftware gar keinen Gebrauch von diesen Eigenschaften machen- es wäre also völlig ausreichend, einen Rechner mit 32 Bit Betriebssystem zu kaufen (Windows 7 gibt es in beiden Varianten). Wenn es denn aber unbedingt ein Windows 7 / 64bit sein soll, dann sollte es die Version "Professional", "Enterprise" oder "Ultimate" sein- dort kann man nämlich den sog. "XP Modus" installieren (http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx) und die Software dann in einer virtuellen Windows XP Maschine laufen lassen, wenn nötig.<br />
<br />
Im Bezug auf WinEEG ist die Lösung wie folgt:<br />
1) Sie haben XP, Vista oder Windows 7 mit 32 bit: Einfach alles installieren, fertig<br />
2) Sie haben Windows 7 Home oder Home Premium, 64bit: WinEEG wird nicht funktionieren<br />
3) Sie haben Windows 7 "Professional", "Enterprise" oder "Ultimate" 64bit: Dann unterscheiden wir zwischen EEG Aufnahme und Analyse:<br />
  a) Aufnahme: die 64bit Treiber für das Mitsar Gerät installieren und WinEEG ohne Dongle betreiben. Dazu muss von Mitsar ein Lizenzcode angefordert werden<br />
  b) Analyse: WinEEG wird in einer virtuellen XP Umgebung installiert, der Dongle wird eingesteckt und dann durch Aufruf in der XP Umgebung "angeschlossen". Die Daten, die bei der Aufzeichnung gespeichert wurden, können in der XP Umgebung gelesen werden.<br />
Alles in Allem nicht ganz trivial- ich würde die Installation von Win7 / 32bit empfehlen. Wenn 64bit vorinstalliert ist, ist in der Regel immer auch eine InstallationsCD mit der 32 bit Version dabei. Vorteil einer Neuinstallation ist auch, dass der ganze Ballast, der bei neuen Rechner werbehalber immer vorinstalliert ist, nicht das System ausbremst. ]]></content:encoded>
			<category>Support / FAQ</category>
			<dc:creator>BernhardWandernoth</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Database of recordings</title>
			<link>http://www.hbimed.com/en/qeeg/support/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=10</link>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:24:08 +0200</pubDate>
			<description>You may try to export all your data back. Just go to database of recordings, click the Add button and select all your EEG files in C:Mitsar/WinEEG/Data</description>
			<content:encoded><![CDATA[ You may try to export all your data back. Just go to database of recordings, click the Add button and select all your EEG files in C:Mitsar/WinEEG/Data ]]></content:encoded>
			<category>Support / FAQ</category>
			<dc:creator>mitsarspb</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schlaganfall</title>
			<link>http://www.hbimed.com/en/qeeg/support/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=9</link>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:51:41 +0100</pubDate>
			<description>Liebe Barbara,  hab meine Antwort als &quot;Beitrag&quot; gesendet. Also nochmals:  vielen Dank für Deine Antwort, die mir hilft, weil ich so eine Idee vom Ganzen bekomme. Auch ist es wohl von Vorteil, wenn wir in Englisch und auf der englischen Homepage schreiben, damit wir mehr Leute erreichen.  leider habe ich Jörg Schaller nicht auf eeginfo gefunden.  vielen Dank und liebe Grüsse  Priska</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Liebe Barbara,<br />
<br />
hab meine Antwort als "Beitrag" gesendet. Also nochmals: <br />
vielen Dank für Deine Antwort, die mir hilft, weil ich so eine Idee vom Ganzen bekomme. Auch ist es wohl von Vorteil, wenn wir in Englisch und auf der englischen Homepage schreiben, damit wir mehr Leute erreichen.<br />
<br />
leider habe ich Jörg Schaller nicht auf eeginfo gefunden.<br />
<br />
vielen Dank und liebe Grüsse<br />
<br />
Priska ]]></content:encoded>
			<category>Clinicians present cases</category>
			<dc:creator>Loreta</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schlaganfall</title>
			<link>http://www.hbimed.com/en/qeeg/support/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=8</link>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:05:01 +0100</pubDate>
			<description>Liebe Priska  In der ambulanten Spätrehabilitation in Zürich (ZAR), welche auf Stroke spezialisiert ist, klären wir jeweils standardmässig die kognitiven Defizite mit Testungen ab und führen teilweise auch ein QEEG durch (insbesondere wenn Neurofeedback eingesetzt werden soll). Hierzu muss der Patient in der Lage sein, lange genug den Bildschirm fixieren zu können und ruhig zu sitzen sowie die Maustaste zu betätigen. Ansonsten gibt es bei der Aufzeichnung keine Besonderheiten.  Die Interpretation der Resultate ist nicht ganz einfach und man weiss leider immernoch wenig darüber, was im Gehirn nach einer Verletzung genau passiert bzw. ist dies in jedem Fall natürlich anders. Eine grosse Diskussion ist, wann nach dem Ereignis mit der Therapie begonnen werden soll. Dies betrifft die ersten Wochen nach dem Ereignis und da Du sagst dies sei schon 1 Jahr her besteht da kein Problem.  Am Besten sind fast immer kombinierte Therapien, also kognitives Training, Neurofeedback, tDCS, ganz spezifisch für die beeinträchtigten Funktionen.  Jörg Schaller (auch bei EEGinfo zu finden) hat Erfahrung auf dem Gebiet. Leider besteht betreffend Stroke noch kein richtiges Netzwerk für den Erfahrungsaustausch. Ich würde mich sehr über einen solchen Austausch und gegenseitige Unterstützung freuen.  Vielleicht hilft Dir das ein Wenig.. Liebe Grüsse Barbara</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Liebe Priska<br />
<br />
In der ambulanten Spätrehabilitation in Zürich (ZAR), welche auf Stroke spezialisiert ist, klären wir jeweils standardmässig die kognitiven Defizite mit Testungen ab und führen teilweise auch ein QEEG durch (insbesondere wenn Neurofeedback eingesetzt werden soll). Hierzu muss der Patient in der Lage sein, lange genug den Bildschirm fixieren zu können und ruhig zu sitzen sowie die Maustaste zu betätigen. Ansonsten gibt es bei der Aufzeichnung keine Besonderheiten.<br />
<br />
Die Interpretation der Resultate ist nicht ganz einfach und man weiss leider immernoch wenig darüber, was im Gehirn nach einer Verletzung genau passiert bzw. ist dies in jedem Fall natürlich anders. Eine grosse Diskussion ist, wann nach dem Ereignis mit der Therapie begonnen werden soll. Dies betrifft die ersten Wochen nach dem Ereignis und da Du sagst dies sei schon 1 Jahr her besteht da kein Problem.<br />
<br />
Am Besten sind fast immer kombinierte Therapien, also kognitives Training, Neurofeedback, tDCS, ganz spezifisch für die beeinträchtigten Funktionen.<br />
<br />
Jörg Schaller (auch bei EEGinfo zu finden) hat Erfahrung auf dem Gebiet. Leider besteht betreffend Stroke noch kein richtiges Netzwerk für den Erfahrungsaustausch. Ich würde mich sehr über einen solchen Austausch und gegenseitige Unterstützung freuen.<br />
<br />
Vielleicht hilft Dir das ein Wenig..<br />
Liebe Grüsse<br />
Barbara ]]></content:encoded>
			<category>Clinicians present cases</category>
			<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Schlaganfall</title>
			<link>http://www.hbimed.com/en/qeeg/support/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=6</link>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:38:46 +0100</pubDate>
			<description>hallo, letzte Woche hat sich bei mir ein Kunde für Neurofeedback angemeldet. Er erlitt vor einem Jahr einen Schlaganfall und ist linksseitig gelähmt.  ich werde bei ihm eine qEEG-Aufnahme machen und möchte aufgrund der Ergebnisse ein spezifisches Training machen.  Hat jemand Erfahrung damit? Tipps? Vielen Dank für eine Reaktion.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ hallo,<br />
letzte Woche hat sich bei mir ein Kunde für Neurofeedback angemeldet. Er erlitt vor einem Jahr einen Schlaganfall und ist linksseitig gelähmt.<br />
<br />
ich werde bei ihm eine qEEG-Aufnahme machen und möchte aufgrund der Ergebnisse ein spezifisches Training machen.<br />
<br />
Hat jemand Erfahrung damit? Tipps?<br />
Vielen Dank für eine Reaktion. ]]></content:encoded>
			<category>Clinicians present cases</category>
			<dc:creator>Loreta</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Database of recordings</title>
			<link>http://www.hbimed.com/en/qeeg/support/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=5</link>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:54:50 +0100</pubDate>
			<description>Hi Rustum  No I haven't had a reply. I'll try and ask Mitsar. Thanks  Jon</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hi Rustum<br />
<br />
No I haven't had a reply. I'll try and ask Mitsar.<br />
Thanks<br />
<br />
Jon ]]></content:encoded>
			<category>Support / FAQ</category>
			<dc:creator>JonHegg</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Database of recordings</title>
			<link>http://www.hbimed.com/en/qeeg/support/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=4</link>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 05:34:10 +0100</pubDate>
			<description>Hi Jon, did you get any answer? This question is more appropriate to send to Mitsar I think. Cheers Rustam</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hi Jon, did you get any answer? This question is more appropriate to send to Mitsar I think. Cheers<br />
Rustam ]]></content:encoded>
			<category>Support / FAQ</category>
			<dc:creator>RustamYumash</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Database of recordings</title>
			<link>http://www.hbimed.com/en/qeeg/support/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=3</link>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 01:21:46 +0100</pubDate>
			<description>Hi I have somehow wiped the database of recordings on WinEEG and can only open files by going to explore/wineeg/data.  How can I restore these?   I sent this before, but there is no record of it. Is this site working?  Thank you  Jon</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hi<br />
I have somehow wiped the database of recordings on WinEEG and can only open files by going to explore/wineeg/data.  How can I restore these? <br />
<br />
I sent this before, but there is no record of it. Is this site working?<br />
<br />
Thank you<br />
<br />
Jon ]]></content:encoded>
			<category>Support / FAQ</category>
			<dc:creator>JonHegg</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Good idea</title>
			<link>http://www.hbimed.com/en/qeeg/support/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=2</link>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 23:01:57 +0100</pubDate>
			<description>I think this Forum is a very good idea. We should start using it advantages for the open questions about QEEG. Best regards to all my friends from this area. Silvana  :D </description>
			<content:encoded><![CDATA[ I think this Forum is a very good idea. We should start using it advantages for the open questions about QEEG. Best regards to all my friends from this area. Silvana  <img src="typo3conf/ext/mm_forum//res/smilies/icon_biggrin.gif" alt="icon_biggrin.gif" />  ]]></content:encoded>
			<category>Forum Information</category>
			<dc:creator>Silvana</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Welcome!</title>
			<link>http://www.hbimed.com/en/qeeg/support/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=1</link>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:40:48 +0100</pubDate>
			<description>Welcome to the HBImed discussion forum. Please refer to the manuals section (menu on the left) for information about usage and how to get notified about new topics. This forum is based on the latest technology to make sure that you only get information that you want instead of getting swamped with emails.  Feel free to contact us anytime if you have questions.   Bernhard Wandernoth</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Welcome to the HBImed discussion forum.<br />
Please refer to the manuals section (menu on the left) for information about usage and how to get notified about new topics. This forum is based on the latest technology to make sure that you only get information that you want instead of getting swamped with emails. <br />
Feel free to contact us anytime if you have questions.<br />
  Bernhard Wandernoth ]]></content:encoded>
			<category>Forum Information</category>
			<dc:creator>BernhardWandernoth</dc:creator>
		</item>
		
	</channel>
</rss>

